Herramientas de Remembite y qué decir
No escribes nombres de herramientas. Di lo que quieres y tu asistente IA elige la herramienta. Cada fila muestra una frase que puedes probar.
| Herramienta | Qué hace | Qué puedes decir |
|---|---|---|
log_meal | Guarda una comida con los números que calculó tu asistente IA. Pregunta antes si un número está muy desviado de la referencia. | "Desayuné 2 huevos y 150 g de arroz." |
resolve_meal | Opcional. Muestra valores de referencia y preguntas para una comida. No guarda nada. | "Antes de registrarlo, ¿qué dice la referencia de un plato de avena?" |
get_day | Muestra las comidas, el agua y los totales de un día. Por defecto, hoy. | "¿Qué comí hoy?" |
get_history | Lista las comidas por día en un rango de hasta 31 días, con totales diarios y totales diarios de agua. | "Muéstrame mis cenas de las dos últimas semanas." |
get_summary | Resume hasta 92 días: promedio por día registrado, días registrados, días cerca de tu objetivo de calorías, tus cinco alimentos más registrados, y los días con agua registrada y el promedio de agua en esos días. | "¿Cómo fue mi semana?" |
update_meal | Cambia una comida guardada en un solo paso: su hora o tipo, alimentos añadidos o quitados, o campos sueltos de un alimento. Los campos que no mencionas se quedan como estaban. Pregunta antes si un número cambiado está muy desviado de la referencia. | "Pasa esa cena a las 20:00 y añade una copa de vino." |
update_meal_item | Reemplaza un alimento de una comida guardada por valores nuevos. Pregunta antes si los números nuevos están muy desviados de la referencia. | "El arroz del almuerzo fue 200 g, no 150 g." |
delete_meal | Elimina una comida guardada y sus fotos, para siempre. | "Elimina mi almuerzo de ayer." |
search_food | Busca alimentos del catálogo por nombre, con valores por 100 g, porciones comunes y la fuente de datos. | "Búscame la entrada del catálogo para arroz basmati cocido." |
lookup_barcode | Busca un producto envasado por código de barras en Open Food Facts. Valores por 100 g y por porción aportados por la comunidad. Revisa la etiqueta. No guarda nada. | "Busca el código de barras 5000112637922." |
get_goals | Muestra los objetivos vigentes en una fecha. Por defecto, hoy. | "¿Cuáles son mis objetivos?" |
set_goals | Fija objetivos diarios desde una fecha, con un objetivo de agua opcional en ml. Los valores que omites conservan su ajuste. | "Pon mis objetivos en 2000 kcal y 120 g de proteína." |
repeat_meal | Copia una comida anterior o una plantilla como comida nueva, con cambios opcionales. | "Registra otra vez el desayuno de ayer, pero con la mitad del arroz." |
save_template | Guarda una comida registrada como plantilla con nombre. | "Guarda eso como mi desayuno habitual." |
remember_food | Guarda tu propio significado para una frase, con un peso habitual opcional. | "Recuerda que mi avena son 40 g de copos de avena." |
list_memory | Lista tus plantillas y frases personales guardadas. | "¿Qué tienes guardado para mí?" |
forget_memory | Elimina una frase guardada o una plantilla. Las comidas registradas se quedan. | "Olvida mi avena." |
log_water | Guarda una bebida de agua natural en ml, l, fl oz o tazas (1 taza equivale a 240 ml en el cálculo de Remembite). Si dices vaso o botella, tu asistente IA te pide la cantidad en ml. Las bebidas con calorías se registran como comidas. | "Bebí 500 ml de agua." |
delete_water | Elimina un registro de agua guardado, para siempre. | "Elimina el último registro de agua." |
log_weight | Guarda una lectura de peso corporal en kg o lb. Se permiten varias lecturas al día, y el día muestra su promedio. Antes necesitas aceptar el aviso actualizado de datos de salud. Si todavía no hay unidad guardada, tu asistente IA pregunta cuál usas. | "Pesé 81,4 kg esta mañana." |
get_weight | Muestra tus lecturas en un rango de hasta 366 días, con el cambio desde hace una semana aproximadamente, los promedios de 7, 14 y 30 días y tu peso objetivo si lo fijaste. | "¿Cómo ha cambiado mi peso este mes?" |
update_weight | Cambia el peso o la hora de una lectura guardada. | "Esa pesada fue 81,0 kg, no 81,4." |
delete_weight | Elimina una lectura de peso guardada, para siempre. | "Elimina el peso de esta mañana." |
Notas:
- Las herramientas que solo leen aparecen como de solo lectura.
log_meal,log_water,log_weight,update_meal,update_meal_item,update_weight,repeat_meal,save_template,remember_food,set_goals,delete_meal,delete_water,delete_weightyforget_memorycambian tu registro. delete_meal,delete_water,delete_weightyforget_memoryeliminan para siempre.delete_mealtambién elimina las fotos de la comida.attach_meal_photono aparece en la tabla porque nunca lo pides tú. La tarjeta de Remembite en Claude lo usa cuando tocas su botón para añadir una foto, y a tu asistente IA no se le ofrece esa herramienta. El botón no se muestra en ChatGPT. Las fotos son solo un registro: nunca cambian tus números.- Consulta también: Registra una comida, Repetir una comida, Define tus objetivos diarios, Alimentos guardados y plantillas de comidas.