Ferramentas do Remembite e o que dizer
Você não digita nomes de ferramentas. Diga o que quer e seu assistente de IA escolhe a ferramenta. Cada linha mostra uma frase que você pode testar.
| Ferramenta | O que faz | O que você pode dizer |
|---|---|---|
log_meal | Salva uma refeição com os números que seu assistente de IA calculou. Pergunta antes se algum número parece muito fora da referência. | "Comi 2 ovos e 150 g de arroz no café da manhã." |
resolve_meal | Opcional. Mostra valores de referência e perguntas sobre uma refeição. Não salva nada. | "Antes de registrar, o que a referência diz sobre uma tigela de aveia?" |
get_day | Mostra as refeições, a água e os totais de um dia. Por padrão, hoje. | "O que eu comi hoje?" |
get_history | Lista as refeições por dia em um intervalo de até 31 dias, com totais diários e totais diários de água. | "Mostre meus jantares das últimas duas semanas." |
get_summary | Resume até 92 dias: média por dia registrado, dias registrados, dias perto da sua meta de calorias, seus cinco alimentos mais registrados, e os dias com água registrada e a média de água nesses dias. | "Como foi minha semana?" |
update_meal | Muda uma refeição salva em um só passo: horário ou tipo, alimentos adicionados ou removidos, ou campos únicos de um alimento. Os campos que você não menciona continuam como estavam. Pergunta antes se um número alterado parece muito fora da referência. | "Mude aquele jantar para as 20h e adicione uma taça de vinho." |
update_meal_item | Substitui um alimento de uma refeição salva por valores novos. Pergunta antes se os números novos parecem muito fora da referência. | "O arroz do almoço foi 200 g, não 150 g." |
delete_meal | Exclui uma refeição salva e as fotos dela, para sempre. | "Exclua meu almoço de ontem." |
search_food | Busca alimentos no catálogo pelo nome, com valores por 100 g, porções comuns e a fonte dos dados. | "Encontre no catálogo a entrada para arroz basmati cozido." |
lookup_barcode | Busca um produto embalado pelo código de barras no Open Food Facts. Valores por 100 g e por porção enviados pela comunidade. Confira o rótulo. Não salva nada. | "Busque o código de barras 5000112637922." |
get_goals | Mostra as metas válidas em uma data. Por padrão, hoje. | "Quais são minhas metas?" |
set_goals | Define metas diárias a partir de uma data, com meta de água opcional em ml. Os valores que você omitir mantêm a configuração atual. | "Defina minhas metas em 2.000 kcal e 120 g de proteína." |
repeat_meal | Copia uma refeição anterior ou um modelo como refeição nova, com mudanças opcionais. | "Registre de novo o café da manhã de ontem, mas com metade do arroz." |
save_template | Salva uma refeição registrada como modelo com nome. | "Salve isso como meu café da manhã habitual." |
remember_food | Salva seu próprio significado para uma frase, com um peso habitual opcional. | "Lembre que minha aveia são 40 g de flocos de aveia." |
list_memory | Lista seus modelos e frases pessoais salvos. | "O que você salvou para mim?" |
forget_memory | Exclui uma frase salva ou um modelo. As refeições registradas continuam. | "Esqueça minha aveia." |
log_water | Salva uma bebida de água pura em ml, l, fl oz ou xícaras (1 xícara equivale a 240 ml no cálculo do Remembite). Se você disser copo ou garrafa, seu assistente de IA pede a quantidade em ml. Bebidas com calorias entram como refeições. | "Bebi 500 ml de água." |
delete_water | Exclui um registro de água salvo, para sempre. | "Exclua o último registro de água." |
log_weight | Salva uma leitura de peso corporal em kg ou lb. Várias leituras por dia são permitidas, e o dia mostra a média delas. É preciso aceitar antes o aviso atualizado de dados de saúde. Se ainda não houver unidade salva, seu assistente de IA pergunta qual você usa. | "Pesei 81,4 kg esta manhã." |
get_weight | Mostra suas leituras em um intervalo de até 366 dias, com a variação desde cerca de uma semana antes, as médias de 7, 14 e 30 dias e sua meta de peso, se você definiu uma. | "Como meu peso mudou neste mês?" |
update_weight | Muda o peso ou o horário de uma leitura salva. | "Essa pesagem foi 81,0 kg, não 81,4." |
delete_weight | Exclui uma leitura de peso salva, para sempre. | "Exclua o peso desta manhã." |
Notas:
- Ferramentas que só leem aparecem como somente leitura.
log_meal,log_water,log_weight,update_meal,update_meal_item,update_weight,repeat_meal,save_template,remember_food,set_goals,delete_meal,delete_water,delete_weighteforget_memoryalteram seu registro. delete_meal,delete_water,delete_weighteforget_memoryexcluem para sempre.delete_mealtambém exclui as fotos da refeição.attach_meal_photonão está na tabela porque você nunca a pede. O cartão do Remembite no Claude a usa quando você toca no botão de adicionar foto, e seu assistente de IA não recebe essa ferramenta. O botão não aparece no ChatGPT. As fotos são só um registro: nunca mudam seus números.- Veja também: Registre uma refeição, Repetir uma refeição, Defina suas metas diárias, Alimentos salvos e modelos de refeição.