Outils Remembite et ce qu'il faut dire
Tu ne tapes pas les noms des outils. Dis ce que tu veux et ton application d'IA choisit l'outil. Chaque ligne montre une phrase que tu peux essayer.
| Outil | Ce qu'il fait | Ce que tu peux dire |
|---|---|---|
log_meal | Enregistre un repas avec les chiffres calculés par ton IA. Demande d'abord si un chiffre semble très éloigné. | « J'ai mangé 2 œufs et 150 g de riz au petit-déjeuner. » |
resolve_meal | Facultatif. Affiche les valeurs de référence et les questions pour un repas. N'enregistre rien. | « Avant de l'enregistrer, que dit la référence pour un bol de flocons d'avoine ? » |
get_day | Affiche les repas, l'eau et les totaux d'une journée. Par défaut, aujourd'hui. | « Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? » |
get_history | Liste les repas par jour, sur une période de 31 jours au plus, avec les totaux quotidiens et les totaux d'eau quotidiens. | « Montre mes dîners des deux dernières semaines. » |
get_summary | Résume jusqu'à 92 jours : moyenne par jour enregistré, jours enregistrés, jours proches de ton objectif de calories, tes cinq aliments les plus enregistrés, et les jours avec de l'eau enregistrée, avec la moyenne d'eau de ces jours-là. | « Comment s'est passée ma semaine ? » |
update_meal | Modifie un repas enregistré en une étape : son heure ou son type, des aliments ajoutés ou retirés, ou des champs d'un aliment. Les champs que tu ne mentionnes pas restent tels quels. Demande d'abord si un chiffre modifié semble très éloigné. | « Déplace ce dîner à 20 h et ajoute un verre de vin. » |
update_meal_item | Remplace un aliment d'un repas enregistré par de nouvelles valeurs. Demande d'abord si les nouveaux chiffres semblent très éloignés. | « Le riz du déjeuner faisait 200 g, pas 150 g. » |
delete_meal | Supprime un repas enregistré et ses photos, définitivement. | « Supprime mon déjeuner d'hier. » |
search_food | Cherche des aliments dans le catalogue par nom, avec les valeurs pour 100 g, les portions courantes et la source des données. | « Trouve-moi la fiche du catalogue pour le riz basmati cuit. » |
lookup_barcode | Cherche un produit emballé par code-barres dans Open Food Facts. Valeurs fournies par la communauté pour 100 g et par portion. Vérifie l'étiquette. N'enregistre rien. | « Cherche le code-barres 5000112637922. » |
get_goals | Affiche les objectifs en vigueur à une date. Par défaut, aujourd'hui. | « Quels sont mes objectifs ? » |
set_goals | Définit les objectifs quotidiens à partir d'une date, avec un objectif d'eau facultatif en ml. Les valeurs que tu omets gardent leur réglage. | « Définis mes objectifs à 2000 kcal et 120 g de protéines. » |
repeat_meal | Copie un repas ou un modèle antérieur comme nouveau repas, avec des changements facultatifs. | « Réenregistre le petit-déjeuner d'hier, mais avec la moitié du riz. » |
save_template | Enregistre un repas comme modèle nommé. | « Enregistre ça comme mon petit-déjeuner habituel. » |
remember_food | Enregistre ta propre signification d'une expression, avec un poids habituel facultatif. | « Retiens que mes flocons, ce sont 40 g de flocons d'avoine. » |
list_memory | Liste tes modèles et tes expressions personnelles. | « Qu'est-ce que tu as enregistré pour moi ? » |
forget_memory | Supprime une expression ou un modèle. Les repas enregistrés restent. | « Oublie mes flocons. » |
log_water | Enregistre une boisson d'eau plate en ml, l, fl oz ou tasses (1 tasse fait 240 ml). Si tu dis verre ou bouteille, ton IA te demande la quantité en ml. Les boissons avec des calories sont enregistrées comme repas. | « J'ai bu 500 ml d'eau. » |
delete_water | Supprime une entrée d'eau enregistrée, définitivement. | « Supprime la dernière entrée d'eau. » |
log_weight | Enregistre une pesée en kg ou en lb. Plusieurs pesées par jour sont permises, et la journée affiche leur moyenne. Exige d'abord d'accepter l'avis mis à jour sur les données de santé. Si aucune unité n'est encore enregistrée, ton IA demande laquelle tu utilises. | « J'ai pesé 81,4 kg ce matin. » |
get_weight | Affiche tes pesées sur une période de 366 jours au plus, avec l'évolution depuis environ une semaine, les moyennes sur 7, 14 et 30 jours, et ton poids cible si tu en as défini un. | « Comment mon poids a-t-il évolué ce mois-ci ? » |
update_weight | Modifie le poids ou l'heure d'une pesée enregistrée. | « Cette pesée faisait 81,0 kg, pas 81,4. » |
delete_weight | Supprime une pesée enregistrée, définitivement. | « Supprime la pesée de ce matin. » |
Remarques :
- Les outils qui ne font que lire apparaissent en lecture seule. Les suivants modifient ton journal :
log_meal,log_water,log_weight,update_meal,update_meal_item,update_weight,repeat_meal,save_template,remember_food,set_goals,delete_meal,delete_water,delete_weightetforget_memory. delete_meal,delete_water,delete_weightetforget_memorysuppriment définitivement.delete_mealsupprime aussi les photos du repas.attach_meal_photon'est pas dans le tableau, car tu ne le demandes jamais. La carte Remembite de Claude l'utilise quand tu touches son bouton d'ajout de photo, et ton IA ne se voit pas proposer cet outil. Le bouton n'apparaît pas dans ChatGPT. Les photos ne sont qu'un enregistrement : elles ne modifient jamais tes chiffres.- Voir aussi : Enregistrer un repas, Refaire un repas, Définis tes objectifs quotidiens, Aliments et modèles enregistrés.